Bank DataPusat Data SKPD
| Title | Tahun | File |
|---|---|---|
| LAPORAN SKM RSJD dr SAMSI JACOBALIS TW 1 | 2025 | |
| STANDAR PELAYANAN INSTALASI RIR | 2024 |
|
| STANDAR PELAYANAN LIMBAH MEDIS | 2024 |
|
| STANDAR PELAYANAN UNIT CSSD | 2024 |
|
| STANDAR PELAYANAN RAWAT INAP | 2024 |
|
| STANDAR PELAYANAN PPI | 2024 |
|
| PENGADUAN MEDIA ONLINE DAN OFF LINE LAPOR | 2024 |
|
| STANDAR PELAYANAN GAWAT DARURAT | 2024 |
|
| STANDAR PELAYANAN MOBIL AMBUILANCE DAN S.P ADMINISTRASI | 2024 |
|
| STANDAR PELAYANAN LOBORATORIUM | 2024 |
|
| STANDAR PELAYANAN ADMINISTRASI MANAJEMEN | 2024 |
|
| STANDAR PELAYANAN RAWAT JALAN | 2024 |
|
| STANDAR PELAYANAN UNIT LAUNDRY | 2024 |
|
| STANDAR PELAYANAN RAWAT FARMASI | 2024 |
|
| STANDAR PELAYANAN PEMULASARAN JENAZAH | 2024 |
|
| Title | Tahun | File |
|---|---|---|
| LAPORAN SKM TW TAHUN 2024 | 2024 |
|
| JADWAL PELAYANAN DAN JADWAL DOKTER UPTD. RUMAH SAKIT JIWA DAEARAH | 2022 |
|
| LEAFLET HARGA DIRI RENDAH KRONIK | 2022 |
|
| LEAFLEAT DEFISIT PERAWAT DIRI | 2022 |
|
| LEAFLEAT CARA CUCI TANGAN | 2022 |
|
| Profil RSJD BAbel 2016 | 2016 |
, |
| Title | Tahun | File |
|---|---|---|
| Persyaratan Penulisan Artikel | 2016 |
|

